Difference between revisions of "L-Għanja tal-Poplu"

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Line 104: Line 104:
| 1973||01 Ediżżjoni||||||Il-Warda||[[Charles Casha]]||Charles Casha||||
| 1973||01 Ediżżjoni||||||Il-Warda||[[Charles Casha]]||Charles Casha||||
|-
|-
| 1974||02 Ediżżjoni||||Manwel Mifsud||Ir-Raħal Tiegħi||Manwel Mifsud||Manwel Mifsud||||
| 1974||02 Ediżżjoni||||[[Manwel Mifsud]]||Ir-Raħal Tiegħi||Manwel Mifsud||Manwel Mifsud||||
|-
|-
| 1975||03 Ediżżjoni||||Manwel Mifsud||Għanja Lill-Liberta||Manwel Mifsud||Manwel Mifsud||||
| 1975||03 Ediżżjoni||||Manwel Mifsud||Għanja Lill-Liberta||Manwel Mifsud||Manwel Mifsud||||
Line 110: Line 110:
| 1976||04 Ediżżjoni||||||Jgħid Il-Bidwi||Manwel Mifsud||Manwel Mifsud||||
| 1976||04 Ediżżjoni||||||Jgħid Il-Bidwi||Manwel Mifsud||Manwel Mifsud||||
|-
|-
| 1977||05 Ediżżjoni||||Walter Micallef||Ħondoq Ir-Rummien||George Cassola||George Cassola||||
| 1977||05 Ediżżjoni||||[[Walter Micallef]]||Ħondoq Ir-Rummien||[[George Cassola]]||George Cassola||||
|-
|-
| 1978||06 Ediżżjoni||||||Il-Ġid Taż-Żmien||George Cassola||George Cassola||||
| 1978||06 Ediżżjoni||||||Il-Ġid Taż-Żmien||George Cassola||George Cassola||||
Line 116: Line 116:
| 1979||07 Ediżżjoni||||Walter Micallef||Ġuvni||Walter Micallef||Walter Micallef||||
| 1979||07 Ediżżjoni||||Walter Micallef||Ġuvni||Walter Micallef||Walter Micallef||||
|-
|-
| 1980||08 Ediżżjoni||||Mario Debono||Noli||Mario Debono||Mario Debono||||
| 1980||08 Ediżżjoni||||[[Mario Debono]]||Noli||Mario Debono||Mario Debono||||
|-
|-
| 1981||09 Ediżżjoni||||||Mineral Astratt||Manwel Scicluna||Manwel Scicluna||||
| 1981||09 Ediżżjoni||||||Mineral Astratt||[[Manwel Scicluna]]||Manwel Scicluna||||
|-
|-
| 1982||10 Ediżżjoni||||||Sqallija||Joe Morana||Joe Morana||||
| 1982||10 Ediżżjoni||||||Sqallija||[[Joe Morana]]||Joe Morana||||
|-
|-
| 1983||11 Ediżżjoni||||Manwel Mifsud||April||Manwel Mifsud||Manwel Mifsud||||
| 1983||11 Ediżżjoni||||Manwel Mifsud||April||Manwel Mifsud||Manwel Mifsud||||
Line 126: Line 126:
| 1984||12 Ediżżjoni||||Manwel Mifsud||Carmelina||Manwel Mifsud||Manwel Mifsud||||
| 1984||12 Ediżżjoni||||Manwel Mifsud||Carmelina||Manwel Mifsud||Manwel Mifsud||||
|-
|-
| 1985||13 Ediżżjoni||||||Niftakar Fil-Bieraħ||Julie Brincat||Julie Brincat||||
| 1985||13 Ediżżjoni||||||Niftakar Fil-Bieraħ||[[Julie Brincat]]||Julie Brincat||||
|-
|-
| 1986||14 Ediżżjoni||||||Il-Pappa||Mario Debono||Mario Debono||||
| 1986||14 Ediżżjoni||||||Il-Pappa||Mario Debono||Mario Debono||||
|-
|-
| 1987||15 Ediżżjoni||||The Greenfields||Aħna l-Maltin||Joe Tanti||Joe Tanti||||
| 1987||15 Ediżżjoni||||[[The Greenfields]]||Aħna l-Maltin||[[Joe Tanti]]||Joe Tanti||||
|-
|-
| 1988||Not Held||Not Held||Not Held||Not Held||Not Held||Not Held||Not Held||
| 1988||Not Held||Not Held||Not Held||Not Held||Not Held||Not Held||Not Held||
Line 142: Line 142:
| 1992||17 Ediżżjoni||28.03.1992||Walter Micallef||Iż-Żmien||Walter Micallef||Walter Micallef||St Aloysius Theater Birkirkara||
| 1992||17 Ediżżjoni||28.03.1992||Walter Micallef||Iż-Żmien||Walter Micallef||Walter Micallef||St Aloysius Theater Birkirkara||
|-
|-
| 1993||18 Ediżżjoni||22.05.1993||Fr.Paul Buhagair||Il-Ħolma tal-Għaqda||P.Mizzi, Fr.Savio Vella||Fr.Paul Buhagair||Oratory Theater - Birkirkara||
| 1993||18 Ediżżjoni||22.05.1993||Fr.[[Paul Buhagair]]||Il-Ħolma tal-Għaqda||[[P.Mizzi]], Fr.[[Savio Vella]]||Fr.Paul Buhagair||Oratory Theater - Birkirkara||
|-
|-
| 1994||19 Ediżżjoni||21.05.1994||Walter Micallef||In-Nofsinħar||Walter Micallef||Walter Micallef||St Aloysius Theater Birkirkara||
| 1994||19 Ediżżjoni||21.05.1994||Walter Micallef||In-Nofsinħar||Walter Micallef||Walter Micallef||St Aloysius Theater Birkirkara||
|-
|-
| 1995||20 Ediżżjoni||22.04.1995||John Bundy||Pajjiz Tal-Mickey Mouse||Martin Attard||Martin Attard||Sir Temi Zammit Hall at University||
| 1995||20 Ediżżjoni||22.04.1995||[[John Bundy]]||Pajjiz Tal-Mickey Mouse||[[Martin Attard]]||Martin Attard||Sir Temi Zammit Hall at University||
|-
|-
| 1996||21 Ediżżjoni||20.04.1996||Mark Tonna||Allerġija Għal Bniedmin||Rene Mamo||Rene Mamo||Mediterranean Conference Centre Valletta||Joe Tanti, Carmen Tanti
| 1996||21 Ediżżjoni||20.04.1996||[[Mark Tonna]]||Allerġija Għal Bniedmin||[[Rene Mamo]]||Rene Mamo||Mediterranean Conference Centre Valletta||Joe Tanti, [[Carmen Tanti]]
|-
|-
| 1997||22 Ediżżjoni||26.04.1997||Enzo Gusman||It-Tijatru||Enzo Gusman||Enzo Gusman||Mediterranean Conference Centre Valletta||Karl Bonaci, Romina Bonaci
| 1997||22 Ediżżjoni||26.04.1997||[[Enzo Gusman]]||It-Tijatru||Enzo Gusman||Enzo Gusman||Mediterranean Conference Centre Valletta||[[Karl Bonaci]], [[Romina Bonaci]]
|-
|-
| 1998||23 Ediżżjoni||17-18.04.1998||Philip Vella||Kemm Jien Bezzul||Joe M.Farrugia||Philip Vella||Sir Temi Zammit Hall at University||Anna Bonett, Tony Micallef  
| 1998||23 Ediżżjoni||17-18.04.1998||[Philip Vella]]||Kemm Jien Bezzul||[[Joe M.Farrugia]]||Philip Vella||Sir Temi Zammit Hall at University||[[Anna Bonett]], [[Tony Micallef]]
|-
|-
| 1999||24 Ediżżjoni||24.04.1999||Jesmond Tedesco Triccas||Il-Karrakka||Mario Fenech Caruana||Renato Briffa||Mediterranean Conference Centre Valletta||Claire Abela, Joe Dimech
| 1999||24 Ediżżjoni||24.04.1999||[[Jesmond Tedesco Triccas]]||Il-Karrakka||[[Mario Fenech Caruana]]||[[Renato Briffa]]||Mediterranean Conference Centre Valletta||[[Claire Abela]], [[Joe Dimech]]
|-
|-
| 2000||25 Ediżżjoni||29.04.2000||Glen Vella & Eleanor Cassar||It-Tfal Tal-Lum||Paul Ellul||Chan Vella||Sir Temi Zammit Hall at University||Carmen Tanti, Joe Tanti
| 2000||25 Ediżżjoni||29.04.2000||[[Glen Vella]] & [[Eleanor Cassar]]||It-Tfal Tal-Lum||[[Paul Ellul]]||[[Chan Vella]]||Sir Temi Zammit Hall at University||[[Carmen Tanti]], Joe Tanti
|-
|-
| 2001||26 Ediżżjoni||20-21.04.2001||Frans Baldacchino 'Il-Budaj' & Priscilla Psaila||Tisimgħu Tissaħħar||Frans Baldacchino 'Il-Budaj'||Priscilla Psaila||Sir Temi Zammit Hall at University||Valerie Vella
| 2001||26 Ediżżjoni||20-21.04.2001||[[Frans Baldacchino]] 'Il-Budaj' & [[Priscilla Psaila]]||Tisimgħu Tissaħħar||Frans Baldacchino 'Il-Budaj'||Priscilla Psaila||Sir Temi Zammit Hall at University||Valerie Vella
|-
|-
| 2002||27 Ediżżjoni||19-20.04.2002||Philip Vella||Fil-Każ Grażżi||Joe M.Farrugia||Marie Louise Vella||Sir Temi Zammit Hall at University||Karl Bonaci, Romina Bonaci
| 2002||27 Ediżżjoni||19-20.04.2002||Philip Vella||Fil-Każ Grażżi||Joe M.Farrugia||[[Marie Louise Vella]]||Sir Temi Zammit Hall at University||Karl Bonaci, Romina Bonaci
|-
|-
| 2003||28 Ediżżjoni||17.05.2003||Julie Zahra & Ludwig Galea||Sebgħat Ilwien||Felicienne Fenech Caruana||Anabel Spiteri||Sir Temi Zammit Hall at University||Jason Micallef, Marbeck Spiteri
| 2003||28 Ediżżjoni||17.05.2003||[[Julie Zahra]] & [[Ludwig Galea]]||Sebgħat Ilwien||[[Felicienne Fenech Caruana]]||[[Anabel Spiteri]]||Sir Temi Zammit Hall at University||[[Jason Micallef]], [[Marbeck Spiteri]]
|-
|-
| 2004||29 Ediżżjoni||24.04.2004||Ina Robinich||Wellidni||Deo Grech||Dominic Cini||Sir Temi Zammit Hall at University||Vanni Pule, Valerie Vella
| 2004||29 Ediżżjoni||24.04.2004||[[Ina Robinich]]||Wellidni||[[Deo Grech]]||[[Dominic Cini]]||Sir Temi Zammit Hall at University||[[Vanni Pule]], [[Valerie Vella]]
|-
|-
| 2005||30 Ediżżjoni||15.04.2005||Julie Pomorski||Żewġ Qagħqiet||Augusto Cardinali||Augusto Cardinali||Xarabank - PBS||
| 2005||30 Ediżżjoni||15.04.2005||[[Julie Pomorski]]||Żewġ Qagħqiet||[[Augusto Cardinali]]||Augusto Cardinali||Xarabank - PBS||
|-
|-
| 2006||31 Ediżżjoni||12.05.2006||J.Anvil||Kyrie Eleison||Giovann Attard||Augusto Cardinali||Showtime - PBS||
| 2006||31 Ediżżjoni||12.05.2006||[[J.Anvil]]||Kyrie Eleison||[[Giovann Attard]]||Augusto Cardinali||Showtime - PBS||
|-
|-
| 2007||32 Ediżżjoni||30.04.2007||Corazon Mizzi||Hawn Jien||Corazon Mizzi||Corazon Mizzi||Ta’ Liesse, Valletta||John Bundy, Valerie Vella.
| 2007||32 Ediżżjoni||30.04.2007||[[Corazon Mizzi]]||Hawn Jien||Corazon Mizzi||Corazon Mizzi||Ta’ Liesse, Valletta||John Bundy, Valerie Vella.
|-
|-
| 2008||33 Ediżżjoni||28.11.2008||Brikkuni||L-Uffiċċju||Mario Vella||Mario Vella||Grand Ballroom Hotel Phoenicia||Deo Grech - Celine Buhagiar
| 2008||33 Ediżżjoni||28.11.2008||[[Brikkuni]]||L-Uffiċċju||[[Mario Vella]]||Mario Vella||Grand Ballroom Hotel Phoenicia||Deo Grech - Celine Buhagiar
|-
|-
| 2009||34 Ediżżjoni||28.11.2009||Corazon Mizzi & Walter Micallef||Tal-Aħħar||Corazon Mizzi||Corazon Mizzi||Grand Ballroom Hotel Phoenicia||Vanni Pule
| 2009||34 Ediżżjoni||28.11.2009||Corazon Mizzi & Walter Micallef||Tal-Aħħar||Corazon Mizzi||Corazon Mizzi||Grand Ballroom Hotel Phoenicia||Vanni Pule
Line 180: Line 180:
| 2011||Not Held||Not Held||Not Held||Not Held||Not Held||Not Held||Not Held||Not Held
| 2011||Not Held||Not Held||Not Held||Not Held||Not Held||Not Held||Not Held||Not Held
|-
|-
| 2012||36 Ediżżjoni||23.04.2012||KulTural||Malta Tiegħi||KulTural||KulTural||Sir Temi Zammit Hall at University||Alfred Zammit, Corazon Mizzi
| 2012||36 Ediżżjoni||23.04.2012||[[KulTural]]||Malta Tiegħi||KulTural||KulTural||Sir Temi Zammit Hall at University||Alfred Zammit, Corazon Mizzi
|-
|-
| 2013||37 Ediżżjoni||20.04.2013||Cherise Attard||Siġġu Nieqes||Paul Ellul||Mark Spiteri Lucas||Sir Temi Zammit Hall at University||Valerie Vella, Frank O'Neill
| 2013||37 Ediżżjoni||20.04.2013||[[Cherise Attard]]||Siġġu Nieqes||Paul Ellul||[[Mark Spiteri Lucas]]||Sir Temi Zammit Hall at University||Valerie Vella, [[Frank O'Neill]]
|-
|-
| 2014||38 Ediżżjoni||15.03.2014||Karen Debattista||Jien Ma Naħdimx||Rita Pace||Mark Scicluna||Sir Temi Zammit Hall at University||Josephine Ebejer Grech, Clint Bajada
| 2014||38 Ediżżjoni||15.03.2014||[[Karen Debattista]]||Jien Ma Naħdimx||[[Rita Pace]]||[[Mark Scicluna]]||Sir Temi Zammit Hall at University||[[Josephine Ebejer Grech]], [[Clint Bajada]]
|-
|-
|  
|  

Revision as of 15:49, 30 January 2015

STUB

This former stub needs expanding

Stubs are like acorns. The first seed was planted and someone nurtured it to the point where it is no longer a stub. However, it still needs to be expanded and you can possibly help with that. There are possibly other M3P resources linking to it, but they are not mentioned here. You can help by expanding this page.

L-Għanja tal-Poplu is a quasi-annual festival of original songs in Maltese.

This song contest of Maltese pop and contemporary folk has been organized by the Youth Travel Circle (YTC) since 1973. It took place every year for a fifth consecutiv years, until 1987, attracting mainly YTC members who were singer-songwriters.

But the Festival was not held in 1988 and 1989. And after a 2 years hiatus it returned with new rules, which opened it up to singers and songwriters who are not YTC members.

From 1990 onwards it became an annual national music event, missing a contest in 1991 and 2011 mainly due to lack of funding from sponsors.

From 2008 the Festival return back the his roots, and the singers taken part, were singer-songwriters.

Dates and venues

  • The 21st Edition was held on Saturday 20 April 1996 at the Mediterranean Conference Centre, Valletta.
  • The 22nd Edition was held on Saturday 26 April 1997 at the Mediterranean Conference Centre, Valletta.
  • The 23rd Edition was held on Friday and Saturday 17 and 18 April 1998 at the University of Malta's Sir Temi Zammit Hall in Msida.
  • The 24th Edition was held on Saturday 24 April 1999 at the Mediterranean Conference Centre, Valletta.
  • The 25th Edition was held on Saturday 29 April 2000 at the University of Malta's Sir Temi Zammit Hall in Msida.
  • The 26th Edition was held on Friday and Saturday 20 and 21 April 2001 at the University of Malta's Sir Temi Zammit Hall at Tal-Qroqq in Msida.
  • The 27th Edition was held on Friday and Saturday 19 and 20 April 2002 at the University of Malta's Sir Temi Zammit Hall at Tal-Qroqq in Msida.
  • The 28th Edition was held on Saturday 17 May 2003 at the University of Malta's Sir Temi Zammit Hall at Tal-Qroqq in Msida.
  • The 29th Edition was held on Saturday 24 April 2002 at the University of Malta's Sir Temi Zammit Hall at Tal-Qroqq in Msida.
  • The 30th Edition was held on Friday 15 April 2005 on a TV programm Xarabank view on PBS.
  • The 31st Edition was held on Saturday 13 May 2006 on a TV programm Showtime view on PBS.
  • The 32nd Edition was held on 30 April 2007 at Xatt Ta' Liesse at Valletta.
  • The 34th Edition was held on Saturday 28 November 2009 at the Grand Ballroom of the Hotel Phoenicia in Floriana.
  • The 35th Edition was held on Saturday 4 December 2010 at the Grand Ballroom of the Hotel Phoenicia in Floriana.
  • The 36th Edition of the festival took place on Saturday 21 April 2012 at the University of Malta's Sir Temi Zammit Hall at Tal-Qroqq in Msida.
  • The 37th Edition took place on 20 April 2013 at the University of Malta's Sir Temi Zammit Hall at Tal-Qroqq in Msida.
  • The 38th Edition was held on Saturday 15 March 2014 at the University of Malta's Sir Temi Zammit Hall at Tal-Qroqq in Msida.
  • The 39th Edition will be held on Saturday 21 March 2015 at the University of Malta's Sir Temi Zammit Hall at Tal-Qroqq in Msida.

Winning songs

YEAR EDITION DATE SINGERS SONGS AUTHOUR COMPOSER VENUE COMPERES
1973 01 Ediżżjoni Il-Warda Charles Casha Charles Casha
1974 02 Ediżżjoni Manwel Mifsud Ir-Raħal Tiegħi Manwel Mifsud Manwel Mifsud
1975 03 Ediżżjoni Manwel Mifsud Għanja Lill-Liberta Manwel Mifsud Manwel Mifsud
1976 04 Ediżżjoni Jgħid Il-Bidwi Manwel Mifsud Manwel Mifsud
1977 05 Ediżżjoni Walter Micallef Ħondoq Ir-Rummien George Cassola George Cassola
1978 06 Ediżżjoni Il-Ġid Taż-Żmien George Cassola George Cassola
1979 07 Ediżżjoni Walter Micallef Ġuvni Walter Micallef Walter Micallef
1980 08 Ediżżjoni Mario Debono Noli Mario Debono Mario Debono
1981 09 Ediżżjoni Mineral Astratt Manwel Scicluna Manwel Scicluna
1982 10 Ediżżjoni Sqallija Joe Morana Joe Morana
1983 11 Ediżżjoni Manwel Mifsud April Manwel Mifsud Manwel Mifsud
1984 12 Ediżżjoni Manwel Mifsud Carmelina Manwel Mifsud Manwel Mifsud
1985 13 Ediżżjoni Niftakar Fil-Bieraħ Julie Brincat Julie Brincat
1986 14 Ediżżjoni Il-Pappa Mario Debono Mario Debono
1987 15 Ediżżjoni The Greenfields Aħna l-Maltin Joe Tanti Joe Tanti
1988 Not Held Not Held Not Held Not Held Not Held Not Held Not Held
1989 Not Held Not Held Not Held Not Held Not Held Not Held Not Held
1990 16 Ediżżjoni Manwel Mifsud Inti Manwel Mifsud Manwel Mifsud
1991 Not Held Not Held Not Held Not Held Not Held Not Held Not Held
1992 17 Ediżżjoni 28.03.1992 Walter Micallef Iż-Żmien Walter Micallef Walter Micallef St Aloysius Theater Birkirkara
1993 18 Ediżżjoni 22.05.1993 Fr.Paul Buhagair Il-Ħolma tal-Għaqda P.Mizzi, Fr.Savio Vella Fr.Paul Buhagair Oratory Theater - Birkirkara
1994 19 Ediżżjoni 21.05.1994 Walter Micallef In-Nofsinħar Walter Micallef Walter Micallef St Aloysius Theater Birkirkara
1995 20 Ediżżjoni 22.04.1995 John Bundy Pajjiz Tal-Mickey Mouse Martin Attard Martin Attard Sir Temi Zammit Hall at University
1996 21 Ediżżjoni 20.04.1996 Mark Tonna Allerġija Għal Bniedmin Rene Mamo Rene Mamo Mediterranean Conference Centre Valletta Joe Tanti, Carmen Tanti
1997 22 Ediżżjoni 26.04.1997 Enzo Gusman It-Tijatru Enzo Gusman Enzo Gusman Mediterranean Conference Centre Valletta Karl Bonaci, Romina Bonaci
1998 23 Ediżżjoni 17-18.04.1998 [Philip Vella]] Kemm Jien Bezzul Joe M.Farrugia Philip Vella Sir Temi Zammit Hall at University Anna Bonett, Tony Micallef
1999 24 Ediżżjoni 24.04.1999 Jesmond Tedesco Triccas Il-Karrakka Mario Fenech Caruana Renato Briffa Mediterranean Conference Centre Valletta Claire Abela, Joe Dimech
2000 25 Ediżżjoni 29.04.2000 Glen Vella & Eleanor Cassar It-Tfal Tal-Lum Paul Ellul Chan Vella Sir Temi Zammit Hall at University Carmen Tanti, Joe Tanti
2001 26 Ediżżjoni 20-21.04.2001 Frans Baldacchino 'Il-Budaj' & Priscilla Psaila Tisimgħu Tissaħħar Frans Baldacchino 'Il-Budaj' Priscilla Psaila Sir Temi Zammit Hall at University Valerie Vella
2002 27 Ediżżjoni 19-20.04.2002 Philip Vella Fil-Każ Grażżi Joe M.Farrugia Marie Louise Vella Sir Temi Zammit Hall at University Karl Bonaci, Romina Bonaci
2003 28 Ediżżjoni 17.05.2003 Julie Zahra & Ludwig Galea Sebgħat Ilwien Felicienne Fenech Caruana Anabel Spiteri Sir Temi Zammit Hall at University Jason Micallef, Marbeck Spiteri
2004 29 Ediżżjoni 24.04.2004 Ina Robinich Wellidni Deo Grech Dominic Cini Sir Temi Zammit Hall at University Vanni Pule, Valerie Vella
2005 30 Ediżżjoni 15.04.2005 Julie Pomorski Żewġ Qagħqiet Augusto Cardinali Augusto Cardinali Xarabank - PBS
2006 31 Ediżżjoni 12.05.2006 J.Anvil Kyrie Eleison Giovann Attard Augusto Cardinali Showtime - PBS
2007 32 Ediżżjoni 30.04.2007 Corazon Mizzi Hawn Jien Corazon Mizzi Corazon Mizzi Ta’ Liesse, Valletta John Bundy, Valerie Vella.
2008 33 Ediżżjoni 28.11.2008 Brikkuni L-Uffiċċju Mario Vella Mario Vella Grand Ballroom Hotel Phoenicia Deo Grech - Celine Buhagiar
2009 34 Ediżżjoni 28.11.2009 Corazon Mizzi & Walter Micallef Tal-Aħħar Corazon Mizzi Corazon Mizzi Grand Ballroom Hotel Phoenicia Vanni Pule
2010 35 Ediżżjoni 04.12.2010 Corazon Mizzi u l-Ħbieb Tal-Qalb Mill-Għajnejn ta' Tifla Corazon Mizzi Corazon Mizzi Grand Ballroom Hotel Phoenicia Deo Grech
2011 Not Held Not Held Not Held Not Held Not Held Not Held Not Held Not Held
2012 36 Ediżżjoni 23.04.2012 KulTural Malta Tiegħi KulTural KulTural Sir Temi Zammit Hall at University Alfred Zammit, Corazon Mizzi
2013 37 Ediżżjoni 20.04.2013 Cherise Attard Siġġu Nieqes Paul Ellul Mark Spiteri Lucas Sir Temi Zammit Hall at University Valerie Vella, Frank O'Neill
2014 38 Ediżżjoni 15.03.2014 Karen Debattista Jien Ma Naħdimx Rita Pace Mark Scicluna Sir Temi Zammit Hall at University Josephine Ebejer Grech, Clint Bajada

See also

External links



L-Għanja tal-Poplu Festival Editions
* 1970s: 01 (1973) - 02 (1974) - 03 (1975) - 04 (1976) - 05 (1977) - 06 (1978) - 07 (1979)
* 1980s: 08 (1980) - 09 (1981) - 10 (1982) - 11 (1983) - 12 (1984) - 13 (1985) - 14 (1986) - 15 (1987) 
* 1990s: 16 (1990) - 17 (1992) - 18 (1993) - 19 (1994) - 20 (1995) - 21 (1996) - 22 (1997) - 23 (1998) - 24 (1999)
* 2000s: 25 (2000) - 26 (2001) - 27 (2002) - 28 (2003) - 29 (2004) - 30 (2005) - 31 (2006) - 32 (2007) - 33 (2008) - 34 (2009)
* 2010s: 35 (2010) - 36 (2012) - 37 (2013) - 38 (2014) - 39 (2015) - 40 (2016) - 41 (2017) - 42 (2018) - 43 (2019)
* 2020s: 44 (2020) - 45 (2021) - 46 (2022) - 47 (2023)