Difference between revisions of "Aniċi Band and Social Club"

From M3P
Jump to navigation Jump to search
(REDIRECTION)
 
(32 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{cleanup}}
#REDIRECT [[Anici Band and Social Club]]
[[File:aniciband1.jpg|300px|thumb|right|Għaqda Soċjo-Mużikali Anici A.D.1988]]
== History ==
 
== Organisation ==
 
{| class="wikitable sortable"
|-
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" name="1st"
|-
! No !! Name of Band Master !! Year from !! Year To
|-
|01||Mro. [[Frank Galea]]||1987||1998
|-
|02||Mro. [[Andrew Calleja]]||1998||2005
|-
|03||Mro. [[Joseph Vella]]||2005
|
|}
 
{| class="wikitable sortable"
|-
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" name="1st"
|-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''No'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Name of President'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Year from'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Year To'''
|-
| 01||Not. Profs. Dr. [[Antoine Agius]] L.L.D., Ph.D||1988||2010
|-
| 02||[[Kenneth Frendo]]||2010||2012
|-
| 03||Dr. [[Claudia Muscat]]||2012||
|-
|}
 
{| class="wikitable sortable"
|-
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" name="1st"
|-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''No'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Name of Secretary'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Year from'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Year To'''
|-
| 01||[[Carmelo Spiteri]]||1988||1991
|-
| 02||[[George Frendo]]||1991||1993
|-
| 03||[[Nicky Mangion]]||1993||1996
|-
| 04||[[Joseph Bugeja]]||1998||2001
|-
| 05||[[Joe Grech]]||2001||2003
|-
| 06||[[George Decelis]]||2003||2006
|-
| 07||[[Savior Mifsud]]||2006||2009
|-
| 08||[[George Farrugia]]||2009||2013
|-
| 09||[[Pawlu Bugeja]]||2013||2018
|-
| 10||[[Carmel Polidano]]||2018||
|-
|}
 
{| class="wikitable sortable"
|-
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" name="1st"
|-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''No'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Name of Treasear'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Year from'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Year To'''
|-
| 01||[[George Portelli]]||1988||2019
|-
| 02||[[Victor Ciangura]]||2019||
|-
|}
 
{| class="wikitable sortable"
|-
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" name="1st"
|-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''No'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Name of Commissions'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Year Formed'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Comissions'''
|-
| 01||[[Kumitat Amminstrattiv]]||1988||Yes
|-
| 02||[[Kummissjoni Banda]]||1994||Section
|-
| 03||[[Seżżjoni Żgħażagħ]]||1988||Section
|-
| 04||[[Seżżjoni Nisa]]||1992||Section
|-
| 05||[[Seżżjoni Sports]]||1988||Commission
|-
|}
 
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" name="Band Activities Overseas"
|-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''No'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Place'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Date Year'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Occasion'''
|-
| 01||Libja||1988||Jum Nazzjonali
|-
| 02||Kanada u Detroit||1996||Festa San Ġorġ
|-
| 03||Ragusa Sqallija||2013||Festa San Ġorġ
|-
| 04||Modica Sqallija||2014||Festa San Ġorġ
|-
| 05||Castelmola Sqallja||2018||Festa San Ġorġ
|-
|}
 
== Historical Events in which the Band participated ==
 
== Song Festivals, Events or Drama Activies ==
 
== Annual Concerts ==
 
== Annual Musical Activities ==
 
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" name="Name of Cassettes"
|-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''No'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Name of Cassettes'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Year'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Marches'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Funeral Marches'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Waltz'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Others'''
|-
| 01||[[Marċi Brijużi Festa San Ġorġ Megalomarti (Vol.1)]]||1988||'''*'''||||||
|-
| 02||[[Marċi Funebri - Banda Aniċi (Vol.1)]]||1989||||'''*'''||||
|-
| 03||[[Marċi Brijużi Festa San Ġorġ Megalomarti (Vol.2)]]||1990||'''*'''||||||
|-
| 04||[[Marċi Funebri - Banda Aniċi (Vol.2)]]||1991||||'''*'''||||
|-
| 05||[[Marċi Brijużi Festa San Ġorġ Megalomarti (Vol.3)]]||1992||'''*'''||||||
|-
| 06||[[Marċi Funebri - Banda Aniċi (Vol.3)]]||1993||||'''*'''||||
|-
| 07||[[Marċi Brijużi Festa San Ġorġ Megalomarti (Vol.4)]]||1994||'''*'''||||||
|-
| 08||[[Valzi tal-Għid il-Kbir 1994]]||1994||||||'''*'''||
|-
| 09||[[Marċi Brijużi Festa San Ġorġ Megalomarti (Vol.5)]]||1996||'''*'''||||||
|-
| 10||[[Marċi Funebri - Banda Aniċi (Vol.4)]]||1997||||'''*'''||||
|-
| 11||[[Marċi Brijużi Festa San Ġorġ Megalomarti (Vol.6)]]||1998||'''*'''||||||
|-
| 12||[[Marċi Funebri - Banda Aniċi (Vol.5)]]||1999||||'''*'''||||
|-
| 13||[[Marċi Funebri - Banda Aniċi (Vol. 07)]]||2000||'''*'''||||||
|-
|}
 
{| class="wikitable sortable"
|-
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" name="Cd's"
|-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''No'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Name of Cd's'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Year'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Marches'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Funeral Marches'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Waltz'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Others'''
|-
| 01||[[Marċi Brijużi Festa San Ġorġ Megalomarti (Cd.1)]]||2000||'''*'''||||||
|-
| 02||[[Marċi Funebri -  (Cd.No.1)]]||2001||||'''*'''||||
|-
| 03||[[Marċi Brijuzi "Lejn iċ-Ċentinarju ta' l-2003" (Cd.2)]]||2002||'''*'''||||||
|-
| 04||[[Marċi Funebri - Banda Aniċi 2009  (Cd.No.2)]]||2002||||'''*'''||||
|-
| 05||[[Marċi Funebri - Banda Aniċi  (Cd.No.3)]]||2003||||'''*'''||||
|-
| 06||[[Marċi Brijużi Festa San Ġorġ Megalomarti (Cd.3)]]||2004||'''*'''||||||
|-
| 07||[[Marċi Funebri - Banda Aniċi  (Cd.No.4)]]||2005||||'''*'''||||
|-
| 08||[[Marċi Brijużi Festa San Ġorġ Megalomarti (Cd.4)]]||2006||'''*'''||||||
|-
| 09||[[Marċi Brijużi Festa San Ġorġ Megalomarti (Cd.5)]]||2008||'''*'''||||||
|-
| 10||[[Valzi tal-Għid il-Kbir 2009]]||2009||||||''*''||
|-
| 11||[[Marċi Funebri - Banda Aniċi  (Cd.No.5)]]||2009||||'''*'''||||
|-
| 12||[[Lejl Kwart ta' Seklu Marċi Brijużi Festa San Ġorġ Megalomarti (Cd.6)]]||2010||'''*'''||||||
|-
| 13||[[Marċi Funebri - Banda Aniċi (Cd.No.6)]]||2011||||'''*'''||||
|-
| 14||[[B'Impenn u Dedikażżjoni 25 sena 1988-2013 (Cd.7)]]||2012||'''*'''||||||
|-
| 15||[[Marċi Funebri - Banda Anici  (Cd.No.7)]]||2015||||'''*'''||||
|-
| 16||[[275 Sena Fostna Marċi Brijużi Festa San Ġorġ Megalomarti (Cd.8)]]||2016||'''*'''||||||
|-
| 17||[[Marċi Funebri - Cuonsumatu Est - Banda Aniċi  (Cd.No.8)]]||2017||||'''*'''||||
|-
| 18||[[Marċi Funebri - Tristezza - Banda Aniċi  (Cd.No.9)]]||2019||||'''*'''||||
|-
|}
 
== Programmes and Publications ==
 
== Memorials ==
 
== External links ==
 
 
 
[[Category:A-Z of the Malta Music Scene]]
[[Category:Band Clubs]]

Latest revision as of 07:34, 22 March 2020